Info Akademik
Pemberitahuan Akademik Semester Genap TA 2018/2019
08 February 2019 | Aisyah | 896 kali dilihat
PEMBERITAHUAN AKADEMIK
Sehubungan masa KRS SEMESTER GENAP TA 2018/2019 maka bagian akademik AKFAR ISFI Banjarmasin memberitahukan pada seluruh mahasiswa agar :
- Melakukan Registrasi (Pembayaran SPP) pada tanggal 14-19 Februari 2019.
- Melakukan Bimbingan Akademik ke masing-masing DPA pada tanggal 14-19 Februari 2019 dengan membawa KHS (Kartu Hasil Studi) semester genap dan bukti pembayaran SPP.
- Melakukan KRS (Validasi KRS) dari tanggal 20-23 Februari 2019
- Tahap I : tanggal 20-21 Februari 2019 untuk mahasiswa angkatan 2016 (semester VI kelas A, B dan C)
- Tahap II : tanggal 22 Februari 2019 untuk mahasiswa angkatan 2017 (semester IV kelas A, B dan C)
- Tahap III : tanggal 23 Februari 2019 untuk mahasiswa angkatan 2018 (semester II kelas A dan C) dan angkatan sebelumnya (kelas A, B dan C).
- Mata kuliah yang di KRS kan dapat dipilih di menu “Entry KRSâ€Â
- Mata kuliah yang wajib di pilih :
SEMESTER II | ||||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS | Teori | Praktek | Praktikum |
1 | FA 182105 | ILMU SOSIAL & BUDAYA DASAR | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | FA 182103P | PRAKTIK BAHASA INGGRIS II | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | FA 182205 | ANATOMI FISIOLOGI TUBUH MANUSIA | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | FA 182206 | MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | FA 182206P | PRAKTIK MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | FA 182207 | KIMIA ORGANIK | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | FA 182207P | PRAKTIK KIMIA ORGANIK | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | FA 182305 | FARMAKOLOGI DASAR | 2 | 1 | 0 | 1 |
9 | FA 182303 | FARMASETIKA I | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | FA 182303P | PRAKTIK FARMASETIKA I | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | FA 182403 | PERUNDANG-UNDANGAN KESEHATAN | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | FA 182209 | IKM DAN PROMOSI KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | 1 | 0 | 1 |
13 | FA 182318 | KOMPUTER FARMASI I | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | FA 182313 | KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 1 | 1 | 0 | 0 |
 | Jumlah SKS Teori | 12 | ||||
 | Jumlah SKS Praktek | 0 | ||||
 | Jumlah SKS Praktikum | 11 | ||||
 | JUMLAH SKS | 23 | ||||
SEMESTER IV | ||||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS | Teori | Praktek | Praktikum |
1. | FA 21114 | IKM & PROMOSI KESEHATAN | 2 | 1 | 1 | 0 |
2. | FA 31054 | FARMAKOLOGI II | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | FA 31054P | PRAKTIK FARMAKOLOGI II | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. | FA 31064 | FARMAKOGNOSI I | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | FA 31064P | PRAKTIK FARMAKOGNOSI I | 2 | 0 | 0 | 2 |
6. | FA 31094 | KIMIA FARMASI II | 1 | 1 | 0 | 0 |
7. | FA 31094P | PRAKTIK KIMIA FARMASI II | 2 | 0 | 0 | 2 |
8. | FA 31104 | KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA | 1 | 1 | 0 | 0 |
9. | FA 41024 | TEKNOLOGI FARMASI | 2 | 2 | 0 | 0 |
10. | FA 41024P | PRAKTIK TEKNOLOGI FARMASI | 2 | 0 | 0 | 2 |
11. | FA 41094 | MANAJEMEN FARMASI, PENGADAAN & AKUNTANSI | 1 | 1 | 0 | 0 |
12. | FA 41094P | PRAKTIK MANAJEMEN FARMASI, PENGADAAN & AKUN | 3 | 0 | 0 | 3 |
13. | FA 41015 | FARMASI RUMAH SAKIT | 1 | 1 | 0 | 0 |
14. | FA 41015P | PRAKTIK FARMASI RUMAH SAKIT | 2 | 0 | 2 | 0 |
 | Jumlah SKS Teori | 9 | ||||
 | Jumlah SKS Praktek | 3 | ||||
 | Jumlah SKS Praktikum | 11 | ||||
 | JUMLAH SKS | 23 | ||||
SEMESTER VI | ||||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULAH | JUMLAH SKS | Teori | Praktek | Praktikum |
1. | FA 51016 | PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) | 6 | 0 | 6 | 0 |
2. | FA 51026 | KARYA TULIS ILMIAH | 4 | 0 | 4 | 0 |
3. | FA 51036 | SEMINAR KTI | 1 | 0 | 1 | 0 |
 | Jumlah SKS Teori | 0 | ||||
 | Jumlah SKS Praktek | 11 | ||||
 | Jumlah SKS Praktikum | 0 | ||||
 | JUMLAH SKS | 11 |
- Untuk pengambilan mata kuliah rekos harus berdasarkan konsultasi ke dosen pembimbing masing-masing
- Boleh mengambil mata kuliah lain untuk di rekos. Utamakan untuk merekos mata kuliah dengan nilai E dan D (jika ada nilai E -> TIDAK LULUS), syarat IPK lulus ? 2,76
- Setelah entry KRS hubungi dosen pembimbing akademik (DPA) untuk meminta validasi -> syaratnya membawa seluruh KHS dan bukti pembayaran SPP yang telah diterbitkan oleh BAAK -> JIKA TIDAK MEMBAWA TIDAK AKAN DIVALIDASI
- Mahasiswa yang mengambil mata kuliah rekos HARAP MELIHAT JADWAL yang telah didistribusikan ke ketua kelas masing-masing agar jadwal mata kuliah wajib TIDAK BENTROK dengan mata kuliah rekos.
- Untuk mahasiswa yang merekos mata kuliah semester bawah diwajibkan untuk membayar SKS tambahan ke bagian keuangan AKFAR ISFI Banjarmasin dan memperlihatkan bukti pembayaran ke DPA. Rincian Pembayaran : Rp. 60.000 / 1 SKS teori, Rp. 75.000 / 1 SKS praktikum
- Mahasiswa yang tidak dapat menunjukkan kuitansi pembayaran mata kuliah yang direkos kepada DPA àTIDAK AKAN DIVALIDASI
- SYARAT KELULUSAN DAN SYARAT KTI ADALAH TIDAK ADA SATUPUN MATA KULIAH DENGAN NILAI E, NILAI D MAKSIMAL 10 % DARI TOTAL SKS (TOTAL SKS = 115 SKS) DAN IPK ? 2,76
- Jumlah SKS maksimal yang boleh diambil persemester adalah 24 SKS
- KRS yang diprint harus ada barcode nya
- KRS yang diprint dibuat 4 rangkap, setelah ditandatangani dan diberi stempel didistribusikan ke :
- TU
- BAAK
- Dosen Pembimbing Akademik
- Arsip mahasiswa
- Tidak mengumpul KRS maka dianggap tidak mengikuti kuliah