Berita dan Informasi
Event
Panduan Informasi KRS
03 September 2015 | Muhammad Amin | 3.100 kali dilihat
Pemberitahuan Pengisian KRS Online
Untuk Mahasiswa Tahun 2015 Angkatan VII Semester I. Mahasiswa Membuka website :siakad1.akfar-isfibjm.ac.id kemudia Klik Menu SIAM kemudian Login, username dan Password : diisi dengan nim mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian Klik Akademik-> Entry KRS.
Jika Mahasiswa tersebut adalah merupakan mahasiswa kelas B.sedangkan kelasnya pada saat krs kelas A. seperti pada gambar di atas, Maka harus menghapus semua matakuliah kelas A tersebut . kemudian mahasiswa melakukan entry ulang matakuliah sesuai dengan kelas yang telah di buat. Dengan cara Tambah. Masukkan Matakuliah Kelas B jika dia Kelas B. Jika Mahasiswa tersebut adalah Kelas A. Maka dia Harus Memilih Matakuliah Kelas A. untuk mahasiswa baru angkatan ke VII tahun 2015 Bisa Melihat Kelas Pada tabel yang ada di bawah Berikut ini. Untuk kelas NON Reguler Tahun 2015 adalah merupakan kelas C. juga harap menyesuaikan dengan Jadwal matakuliah yang pada Kelas C. bagi mahasiswa angkatan 2014 angkatan ke VI yang mengambil matakuliah (Rekos) matematika Farmasi harap memilih kelas D. yang sudah kami sediakan pada jadwal kuliah yang ada pada tambah KRS.
Berikut Daftar Mahasiswa Angkatan VII tahun 2015
kelas B.
Kelas A
Kelas C
untuk bisa login buang titik pada nim mahasiswa, pada menu siam
Lampiran:
Nama | NIM | ||
1 | AGUSTINA SARI | 15.4101.48401.0.003 | |
2 | AKHMAD AZIZ | 15.4101.48401.0.005 | |
3 | ANA MULIANI | 15.4101.48401.0.007 | |
4 | ARUL PANSYAH | 15.4101.48401.0.010 | |
5 | BAHRUL AZMI | 15.4101.48401.0.013 | |
6 | BUDI DARMAWAN | 15.4101.48401.0.014 | |
7 | FX YHOGINO ANGGALING | 15.4101.48401.0.023 | |
8 | HARNAH SRIANTI | 15.4101.48401.0.026 | |
9 | HESTI HUTAMI | 15.4101.48401.0.027 | |
10 | HIDAYATUN NISA | 15.4101.48401.0.028 | |
11 | INDAH DWI UTAMI | 15.4101.48401.0.029 | |
12 | INDAH PERMATA SARI | 15.4101.48401.0.031 | |
13 | KHUSNUL KHATIMAH | 15.4101.48401.0.032 | |
14 | LINDA | 15.4101.48401.0.038 | |
15 | MARIA NATALIA | 15.4101.48401.0.040 | |
16 | MARLINA | 15.4101.48401.0.041 | |
17 | MAUDY NAMIRAH RAUDATULLIS WANDA | 15.4101.48401.0.042 | |
18 | MAULIDA | 15.4101.48401.0.043 | |
19 | MAULIDA YULIA RAHMI | 15.4101.48401.0.044 | |
20 | MAULIDATHUL JANNAH | 15.4101.48401.0.045 | |
21 | MEILLY REGITA CAHYANI | 15.4101.48401.0.047 | |
22 | MELISA FRINITA ANGGRAINI | 15.4101.48401.0.049 | |
23 | MONALISA | 15.4101.48401.0.050 | |
24 | MUHAMMAD AHLUN NAZIR | 15.4101.48401.0.052 | |
25 | MUHAMMAD FAISAL NAJIB | 15.4101.48401.0.054 | |
26 | MUHAMMAD NOOR RAFII | 15.4101.48401.0.055 | |
27 | NOOR KUMALA SARI | 15.4101.48401.0.063 | |
28 | NOR ALIMAH | 15.4101.48401.0.064 | |
29 | NORMA AMELIA | 15.4101.48401.0.065 | |
30 | NORMAYA INTAN PURNAMASARI | 15.4101.48401.0.066 | |
31 | NORMELYANI | 15.4101.48401.0.067 | |
32 | NOVITA HARIANI | 15.4101.48401.0.068 | |
33 | NUR FARISA | 15.4101.48401.0.069 | |
34 | NURUL SHADIKA KHAIRUNNISA | 15.4101.48401.0.071 | |
35 | OKTAVIANA | 15.4101.48401.0.072 | |
36 | PRASDIANTO | 15.4101.48401.0.073 | |
37 | PUTRI MEILIZA SYARKANI | 15.4101.48401.0.074 | |
38 | RAHIMATUS SAIDIYAH | 15.4101.48401.0.079 | |
39 | RATU MOULYNOOR | 15.4101.48401.0.081 | |
40 | REZKI NORHAFIZA SEPYAAZMI | 15.4101.48401.0.083 | |
41 | RISKI SUDIYARTI | 15.4101.48401.0.084 | |
42 | RISNA ELIANI | 15.4101.48401.0.085 | |
43 | RIZKIYAH | 15.4101.48401.0.086 | |
44 | SALMAH | 15.4101.48401.0.088 | |
45 | SHOFIE AMALIA | 15.4101.48401.0.092 | |
46 | SITI HADIJAH | 15.4101.48401.0.093 | |
47 | SITI JUBAIDAH | 15.4101.48401.0.094 | |
48 | SITI NOOR KHAIRAH | 15.4101.48401.0.096 | |
49 | SITI PAJRIATI | 15.4101.48401.0.097 | |
50 | SORAYA APRILIGHINA | 15.4101.48401.0.098 | |
51 | VIA OKTAVIANI | 15.4101.48401.0.101 | |
52 | VITALIKA REGITASARI | 15.4101.48401.0.102 | |
53 | YENI AULIA RAHMAN | 15.4101.48401.0.103 |
Nama | NIM | ||
1 | ADITYA SAPUTRA | 15.4101.48401.0.001 | |
2 | ADRIANUS | 15.4101.48401.0.002 | |
3 | AIDA FETERIYANA | 15.4101.48401.0.004 | |
4 | ALLISA LAURA PUTRI | 15.4101.48401.0.006 | |
5 | ANDIKA ANGGARA. P | 15.4101.48401.0.008 | |
6 | ARIF RAHMAN HAKIM | 15.4101.48401.0.009 | |
7 | ASTRID LARASATY | 15.4101.48401.0.011 | |
8 | AYU PUSPITA SARI | 15.4101.48401.0.012 | |
9 | DESTY ANJARANI | 15.4101.48401.0.015 | |
10 | DEWI AYU YULIANA | 15.4101.48401.0.016 | |
11 | DHEA AGUSTINA | 15.4101.48401.0.017 | |
12 | DONA NATALIANI | 15.4101.48401.0.018 | |
13 | EFENDI | 15.4101.48401.0.019 | |
14 | EIGINA PUTRIE | 15.4101.48401.0.020 | |
15 | FARIDA MISLAWATI | 15.4101.48401.0.021 | |
16 | FEBRI YANTI PRIHATINI | 15.4101.48401.0.022 | |
17 | GAGAN KALIANDA | 15.4101.48401.0.024 | |
18 | HANIF ANNISA | 15.4101.48401.0.025 | |
19 | INDAH FITRI RAMADHANI | 15.4101.48401.0.030 | |
20 | KIKI NOVIANTI | 15.4101.48401.0.033 | |
21 | LAILA SIFTIYANTI | 15.4101.48401.0.034 | |
22 | LAILIKA SANTIYA | 15.4101.48401.0.035 | |
23 | LENNY AMEYLIA | 15.4101.48401.0.036 | |
24 | LIDYA PERMATASARI | 15.4101.48401.0.037 | |
25 | MAHFUZAL ULFAH | 15.4101.48401.0.039 | |
26 | MAWADDAH | 15.4101.48401.0.046 | |
27 | MELINDA PUTRI REZKI | 15.4101.48401.0.048 | |
28 | MUFIDA AMALIA | 15.4101.48401.0.051 | |
29 | MUHAMMAD AS'AD | 15.4101.48401.0.053 | |
30 | MUTIA HARTINI | 15.4101.48401.0.056 | |
31 | MUZANI HAMDI | 15.4101.48401.0.057 | |
32 | MUZLIANA | 15.4101.48401.0.058 | |
33 | NABILLA MUSLIMAH | 15.4101.48401.0.059 | |
34 | NETA HERIYANI | 15.4101.48401.0.060 | |
35 | NIDA MUNIRAH | 15.4101.48401.0.061 | |
36 | NOOR AINA | 15.4101.48401.0.062 | |
37 | NURUL AULIA DEWI | 15.4101.48401.0.070 | |
38 | PUTRI WAHYU NINGTYAS | 15.4101.48401.0.075 | |
39 | PUTRI YANA SARI | 15.4101.48401.0.076 | |
40 | QATHRIN NADA FADHILLA | 15.4101.48401.0.077 | |
41 | RAFINA | 15.4101.48401.0.078 | |
42 | RAHMATUL JANNAH | 15.4101.48401.0.080 | |
43 | RENNY | 15.4101.48401.0.082 | |
44 | SA'ADATUL QIBTIYAH | 15.4101.48401.0.087 | |
45 | SARIATI WARDATUL HUSNA | 15.4101.48401.0.089 | |
46 | SELFIRA HIDAYAH | 15.4101.48401.0.090 | |
47 | SHINTA DEWI AYU PRATIWI | 15.4101.48401.0.091 | |
48 | SITI LATIFAH | 15.4101.48401.0.095 | |
49 | STEFY MELYSA YUSEFIN | 15.4101.48401.0.099 | |
50 | TUTUT WULANDARI | 15.4101.48401.0.100 | |
51 | YULIDA SAFITRI | 15.4101.48401.0.104 | |
52 | ZULFA MAY LINDA | 15.4101.48401.0.105 |
NAMA | NPM |
AGUNG PUTRADILLA | 15.4101.48401.0.106 |
ANNISA | 15.4101.48401.0.107 |
AULIA MAULIDA FITRI | 15.4101.48401.0.108 |
DESI RAHMIDA | 15.4101.48401.0.109 |
DESY RAHAYU | 15.4101.48401.0.110 |
DEWI NOPRIYANTI | 15.4101.48401.0.111 |
DIAN SAPUTRA | 15.4101.48401.0.112 |
DWI MAHDALIYANA | 15.4101.48401.0.113 |
EKA PURWANTI | 15.4101.48401.0.114 |
ERA DEVIKRIANI | 15.4101.48401.0.115 |
ERISKA PARAMITA PUTRI | 15.4101.48401.0.116 |
FITHRIANI | 15.4101.48401.0.117 |
FITRIANI | 15.4101.48401.0.118 |
FURY HESTI KUSUMA | 15.4101.48401.0.119 |
GINA AMALIA | 15.4101.48401.0.120 |
HADI SUBHANI | 15.4101.48401.0.121 |
HERMINA | 15.4101.48401.0.122 |
IRIYANA | 15.4101.48401.0.123 |
JANNATUN NISA | 15.4101.48401.0.124 |
LIA MARSHINTA | 15.4101.48401.0.125 |
LINA ELFIANA NOVIKA ZULFI | 15.4101.48401.0.126 |
LISA SUNARTI | 15.4101.48401.0.127 |
MADHIAH | 15.4101.48401.0.128 |
MITHA LIESDAWATY RAHAYU | 15.4101.48401.0.129 |
MUHAMMAD ZAIN MUTTAQIN | 15.4101.48401.0.130 |
NANI ERIANI | 15.4101.48401.0.131 |
NORAIDA MUJOKO | 15.4101.48401.0.132 |
NORMA YUNITA | 15.4101.48401.0.133 |
NURHAILI | 15.4101.48401.0.134 |
NURUL HUDA | 15.4101.48401.0.135 |
PUTRIANI MAULIDA | 15.4101.48401.0.136 |
RABIATUL AKIDAH | 15.4101.48401.0.137 |
RAUDATUL ZANNAH | 15.4101.48401.0.138 |
RIMANITA | 15.4101.48401.0.139 |
RIZKY AKBAR | 15.4101.48401.0.140 |
RIZKY ALFIAN NOOR | 15.4101.48401.0.141 |
ULFAH MASRAN | 15.4101.48401.0.142 |
YUDI RAHMADANI IKHSAN | 15.4101.48401.0.143 |
YULIANI | 15.4101.48401.0.144 |
YUNITA DEWI PUTRI | 15.4101.48401.0.145 |
Lampiran: